خارطة انتشار فيروس كورونا حول العالم في 15 مارس 2020
يعتمد هذا العرض على بيانات دورية من جامعة جونز هوبكنز وقد لا يعكس أحدث المعلومات لكل دولة.
| مجموع الحالات المؤكدة | مجموع الوفيات |
|---|---|
| 156,445 | 5,833 |
| الحالات | الوفيات | |
|---|---|---|
| الصين | 80,995 | 3,203 |
| إيطاليا | 21,157 | 1,441 |
| إيران | 12,729 | 611 |
| كوريا الجنوبية | 8,086 | 72 |
| إسبانيا | 6,391 | 196 |
| ألمانيا | 4,585 | 9 |
| فرنسا | 4,475 | 91 |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 2,949 | 57 |
| سويسرا | 1,359 | 13 |
| بريطانيا | 1,140 | 21 |
| النرويج | 1,090 | 3 |
| السويد | 961 | 2 |
| هولندا | 959 | 12 |
| الدنمارك | 827 | 1 |
| اليابان | 773 | 22 |
| سفينة (دايموند برينسيس) السياحية | 696 | 7 |
| بلجيكا | 689 | 4 |
| النمسا | 655 | 1 |
| قطر | 337 | |
| أستراليا | 250 | 3 |
| كندا | 250 | 1 |
| ماليزيا | 238 | |
| اليونان | 228 | 3 |
| فنلندا | 225 | |
| سنغافورة | 212 | |
| البحرين | 210 | |
| اسرائيل | 193 | |
| جمهورية التشيك | 189 | |
| سلوفينيا | 181 | 1 |
| البرتغال | 169 | |
| آيسلندا | 156 | |
| البرازيل | 151 | |
| أيرلندا | 129 | 2 |
| رومانيا | 123 | |
| إستونيا | 115 | |
| الفلبين | 111 | 8 |
| العراق | 110 | 10 |
| مصر | 109 | 2 |
| الكويت | 104 | |
| بولندا | 103 | 3 |
| السعودية | 103 | |
| الهند | 102 | 2 |
| اندونيسيا | 96 | 5 |
| لبنان | 93 | 3 |
| دولة الإمارات العربية | 85 | |
| تايلاند | 82 | 1 |
| سان مارينو | 80 | 5 |
| تشيلي | 61 | |
| روسيا | 59 | |
| تايوان | 59 | 1 |
| فيتنام | 53 | |
| لوكسمبورغ | 51 | 1 |
| صربيا | 46 | |
| سلوفاكيا | 44 | |
| بلغاريا | 41 | 2 |
| بروناي | 40 | |
| ألبانيا | 38 | 1 |
| الضفة الغربية | 38 | |
| بيرو | 38 | |
| كرواتيا | 38 | |
| جنوب إفريقيا | 38 | |
| الجزائر | 37 | 3 |
| بنما | 36 | 1 |
| الأرجنتين | 34 | 2 |
| باكستان | 31 | |
| المجر | 30 | |
| جورجيا | 30 | |
| الإكوادور | 28 | 2 |
| روسيا البيضاء | 27 | |
| قبرص | 26 | |
| المكسيك | 26 | |
| لاتفيا | 26 | |
| كوستا ريكا | 26 | |
| كولومبيا | 22 | |
| عُمان | 19 | |
| أرمينيا | 18 | |
| مالطا | 18 | |
| تونس | 18 | |
| البوسنة والهرسك | 18 | |
| المغرب | 17 | 1 |
| أذربيجان | 15 | 1 |
| شمال مقدونيا | 14 | |
| مولدوفا | 12 | |
| جمهورية الدومينيكان | 11 | |
| أفغانستان | 11 | |
| المالديف | 10 | |
| سريلانكا | 10 | |
| بوليفيا | 10 | |
| السنغال | 10 | |
| مارتينيك | 9 | |
| جزر فارو | 9 | |
| ليتوانيا | 8 | |
| جامايكا | 8 | |
| كمبوديا | 7 | |
| غيانا الفرنسية | 7 | |
| نيو زيلندا | 6 | |
| ريونيون | 6 | |
| كازاخستان | 6 | |
| باراغواي | 6 | |
| تركيا | 5 | |
| كوبا | 4 | |
| لختنشتاين | 4 | |
| جيرسي | 4 | |
| أوروغواي | 4 | |
| أوكرانيا | 3 | 1 |
| بنغلاديش | 3 | |
| بورتو ريكو | 3 | |
| بولينيزيا الفرنسية | 3 | |
| غانا | 3 | |
| نيجيريا | 2 | |
| سانت مارتان (الجزء الفرنسي) | 2 | |
| فنزويلا | 2 | |
| ترينداد وتوباغو | 2 | |
| سيشل | 2 | |
| بوركينا فاسو | 2 | |
| هندوراس | 2 | |
| الكاميرون | 2 | |
| جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2 | |
| أروبا | 2 | |
| ناميبيا | 2 | |
| موناكو | 2 | |
| الأردن | 1 | |
| غينيا | 1 | |
| رواندا | 1 | |
| غواديلوب | 1 | |
| السودان | 1 | 1 |
| غيرنسي | 1 | |
| غينيا الإستوائية | 1 | |
| أثيوبيا | 1 | |
| جزر كايمان | 1 | |
| سورينام | 1 | |
| كوراتشاو | 1 | |
| غواتيمالا | 1 | |
| غويانا | 1 | 1 |
| سوازيلاند | 1 | |
| جبل طارق | 1 | |
| توغو | 1 | |
| ساحل العاج | 1 | |
| كينيا | 1 | |
| بوتان | 1 | |
| سانت بارثيليمي | 1 | |
| سانت لوشيا | 1 | |
| مونغوليا | 1 | |
| موريتانيا | 1 | |
| أنتيغا وباربودا | 1 | |
| الفاتيكان | 1 | |
| جزر سنت فينسنت والغرينادين | 1 | |
| نيبال | 1 | |
| أندورا | 1 | |
| الغابون | 1 |

